查詢服務

醫療價格

目前,臨床學科的發展在很大程度上取決于儀器的發展,甚至起決定性作用。因此,醫療設備已成為現代醫療的一個重要領域。不斷提高醫學科學技術水平。

注:出診時間如有變化,以當日掛號為準

來源:浙江省物價局 說明: 部分醫療服務價格如有出入以醫院實際價格為準
序號 編碼 項 目 名 稱 計價單位 價格 備注
1 11010000100 普通掛號費 0.00
2 11010000101 急診掛號費 0.00
3 11010090100 磁卡 1.00
4 11010090200 病歷本費 1.00
5 11020000101 普通門診診查費 25.00
6 11020000104 專家門診診查費(副高)加收 10.00
7 11020000105 專家門診診查費(正高)加收 15.00
8 11020000108 急診掛號診查費加收 10.00
9 11020000109 法定假日掛號診查費加收 2.00
10 11020000110 雙休日掛號診查費加收 2.00
11 11020000401 門急診留觀診查費 25.00
12 11020000501 住院診查費 32.00
13 11020090100 營養咨詢 25.00
14 11020090200 營養狀況評估-營養篩查 10.00
15 11020090300 靜脈血栓風險評估與出血風險評估 5.00
16 11040000100 院前急救費 人次 240.00
17 11050000100 體檢費 5.00
18 11060000100 救護車費(超過3公里部分) 公里 2.00
19 11060000101 救護車費起步價(3公里內) 10.00
20 11090000100 床位費 35.00
人妻中文字幕av@91亚色视频�?@亚洲欧美成人影院@久久夜夜综合亚洲@一色屋任你爽免费视�?